Info o zawodniku - Antonin Gavlas

Informacje osobiste

Nazwisko: Antonin Gavlas
Urodziny (Wiek) 04. czerwiec 1985 (38)

Historia rozegranych meczy

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. punkty
Palmiarnia ZKS Zielona Góra 1 - 3 Petralana TTS Polonia Bytom 1 0 0 0
Petralana TTS Polonia Bytom 2 - 3 Balta KS AZS AWFiS Gdańsk 1 0 0 0
ENERGA MORLINY Ostróda 0 - 3 Petralana TTS Polonia Bytom 1 0 0 0
ASTS Olimpia-Unia Grudziądz 1 - 3 Petralana TTS Polonia Bytom 1 0 0 0
Petralana TTS Polonia Bytom 2 - 3 SBR Dojlidy Białystok 1 0 0 0
Oxynet Jarosław 3 - 1 Petralana TTS Polonia Bytom 1 0 0 0
Petralana TTS Polonia Bytom 3 - 0 Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz 1 0 0 0
FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów 1 - 3 Petralana TTS Polonia Bytom 1 0 0 0
Petralana TTS Polonia Bytom 0 - 3 Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki 1 0 0 0
KS Dekorglass Działdowo 3 - 2 Petralana TTS Polonia Bytom 1 0 0 0
Petralana TTS Polonia Bytom 3 - 1 ENERGA MANEKIN Toruń 1 0 0 0
Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz 2 - 3 Petralana TTS Polonia Bytom 1 0 0 0
Petralana TTS Polonia Bytom 3 - 0 Palmiarnia ZKS Zielona Góra 1 0 0 0
SBR Dojlidy Białystok 2 - 3 Petralana TTS Polonia Bytom 1 0 0 0
Petralana TTS Polonia Bytom 1 - 3 Oxynet Jarosław 1 0 0 0
Balta KS AZS AWFiS Gdańsk 3 - 0 Petralana TTS Polonia Bytom 1 0 0 0
Petralana TTS Polonia Bytom 3 - 2 KS Dekorglass Działdowo 1 0 0 0
Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki 3 - 1 Petralana TTS Polonia Bytom 1 0 0 0
Petralana TTS Polonia Bytom 3 - 0 ASTS Olimpia-Unia Grudziądz 1 0 0 0
Petralana TTS Polonia Bytom 3 - 0 ENERGA MORLINY Ostróda 1 0 0 0
ENERGA MANEKIN Toruń 0 - 3 Petralana TTS Polonia Bytom 1 0 0 0
Petralana TTS Polonia Bytom 2 - 3 FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów 1 0 0 0
Rozegrane 22 0 0 0

Ostatnie mecze

Data Przeciwink Wynik

Przebieg kariery

Liga Sezon Zespół Funkcja/Pozycja
2013/2014 2013/2014 Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki zawodnik
2013/2014 2013/2014 Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki zawodnik
Sezon 2018/2019 2013/2014 Petralana TTS Polonia Bytom zawodnik
Sezon 2019/2020 2013/2014 Petralana TTS Polonia Bytom zawodnik